![Rikuya Hoshino](https://pgachampionship.brightspotcdn.com/dims4/default/2d49e20/2147483647/strip/true/crop/1120x1120+0+0/resize/250x250!/quality/90/?url=http%3A%2F%2Fgolf-brightspot.s3.amazonaws.com%2Fpga%2Fd7%2F23%2F2cd65d7c4c6da4b31de7d4f663da%2Fhoshino.png)
Rikuya Hoshino
![japan.png](https://pgachampionship.brightspotcdn.com/dims4/default/b2c2acc/2147483647/strip/true/crop/290x200+0+0/resize/30x21!/quality/90/?url=http%3A%2F%2Fgolf-brightspot.s3.amazonaws.com%2Fpga%2Fb0%2F4b%2Fe03af2a64303b7b97d5d1053f64e%2Fjapan.png)
Japan
- PGA Championship Appearances
- 3
- Best PGA Championship Finish
- T60 (2022)
- World Ranking
- 66
- Age
- 27
- Turned Pro
- 2016
- Hometown
- Ibaraki Prefecture, Japan
- Height
- 6 ft 1 in
- Weight
- 168 lbs
Bio
Rikuya Hoshino is a Japanese professional golfer who competes on the European Tour, where he claimed his first win in 2024 at the Commercial Bank Qatar Masters. He has also played on the Japan Golf Tour since 2017 and has won six times on the tour.
Stats
No Player Stats
Previous Performances
Year
Location
Finish
Score
Year
2023
Location
Oak Hill Country Club, East Course
Rochester, New York
Finish
T62
Score
+11
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 |
R1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 38 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 75 |
R2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 35 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 35 | 70 |
R3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 39 | 75 |
R4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 36 | 71 |
Eagle+
Birdie
Bogey
Double+
Year
2022
Location
Southern Hills Country Club
Tulsa, Oklahoma
Finish
T60
Score
+9
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 |
R1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 35 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 | 74 |
R2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 |
R3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 32 | 69 |
R4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 41 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 76 |
Eagle+
Birdie
Bogey
Double+
Year
2021
Location
The Ocean Course
Kiawah Island, South Carolina
Finish
CUT
Score
+15
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
R1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 39 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 37 | 76 |
R2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 42 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 41 | 83 |
Eagle+
Birdie
Bogey
Double+